Для размещения обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам, указанным в контактах.
Облагается НДС: | Да, 18% |
К-во обращений за 3 мес.: | 90 |
Формат | Размер | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Верхняя растяжка 100%х90 | 100 × 90 px | 236.00 | |||
2. Баннер справа | 300 × 600 px | 236.00 | |||
3. Баннер справа | 300 × 250 px | 236.00 | |||
4. Премиум-баннер 100%х90 | 100 × 90 px | 236.00 | |||
1. Верхняя растяжка 100%х90 на главной странице | 100 × 90 px | 79 000.00 | |||
100 × 90 px | 142 200.00 | ||||
2. Баннер справа на главной странице | 300 × 600 px | 99 000.00 | |||
300 × 600 px | 178 200.00 | ||||
3. Баннер справа на главной странице | 300 × 250 px | 69 000.00 | |||
300 × 250 px | 124 200.00 | ||||
4. Премиум-баннер 100%х90 на главной странице | 100 × 90 px | 69 000.00 | |||
100 × 90 px | 124 200.00 | ||||
1. Верхняя растяжка 100%х90 в результатах поиска вакансий | 100 × 90 px | 79 000.00 | |||
100 × 90 px | 142 200.00 | ||||
2. Баннер справа в результатах поиска вакансий | 300 × 600 px | 99 000.00 | |||
300 × 600 px | 178 200.00 | ||||
3. Баннер справа в результатах поиска вакансий | 300 × 250 px | 69 000.00 | |||
4. Премиум-баннер 100%х90 в результатах поиска вакансий | 100 × 90 px | 129 000.00 | |||
100 × 90 px | 232 200.00 | ||||
1. Верхняя растяжка 100%х90 в карточке вакансии | 100 × 90 px | 79 000.00 | |||
100 × 90 px | 142 200.00 | ||||
2. Баннер справа в карточке вакансии | 300 × 600 px | 89 000.00 | |||
300 × 600 px | 160 200.00 | ||||
3. Баннер справа в карточке вакансии | 300 × 250 px | 69 000.00 | |||
300 × 250 px | 124 200.00 | ||||
4. Премиум-баннер 100%х90 в карточке вакансии | 100 × 90 px | 59 000.00 | |||
100 × 90 px | 106 200.00 | ||||
Формат | Размер | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
Текстовый баннер в результатах поиска вакансий | - | 10 000.00 | |||
Формат | Размер | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
Компания на главной с внешней ссылкой | - | 29 000.00 | |||
Компания на главной с внутренней ссылкой | - | 21 000.00 | |||
Формат | Размер | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
Вакансия Премиум 1-2 | 1 нед | 8 024.00 | |||
Формат | Размер | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
Презентационная страница. Стандартная | - | 100 000.00 | |||
Презентационная страница. Оптимальная | - | 150 000.00 | |||
Презентационная страница. Максимальная | - | 200 000.00 | |||
Контекстное объявление с внутренней ссылкой | - | 35.00 | |||
Контекстное объявление с внешней ссылкой | - | 56.00 | |||
Формат | Размер | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
Спецформат. Статья | - | 100 000.00 | |||
КА — тарифы для Кадровых Агентств
ВВК — вакансии ведущих компаний
ВЛК — вакансии лидирующих компаний
Пол. — полоса
Строки:
Станд. — стандартная
Выдел. — выделенная
Расшир. — расширенная
Без о/п — без обязательных полей
Сайты:
ФПВ — форма поиска вакансий
РПВ — результат поиска вакансий
ПВ — просмотр вакансии
ПК — поиск компаний
КС — кабинет соискателя
ПР — поиск работы
ПП — подбор персонала
РПП — результат подбора персонала
Модули:
В — вертикальный формат модуля
Г — горизонтальный формат модуля